スタッフ勤務表
獣医師 | トリマー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | |||||||||
院長 | 大野 | 新倉 | 夜間 | 菅野 | 鈴木 | 篠崎 | 長谷川 | ||
24 | 水 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
25 | 木 | – | ○ | ○ | ● | – | ○ | ○ | – |
26 | 金 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | |
27 | 土 | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
28 | 日 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |
3月 | |||||||||
院長 | 大野 | 新倉 | 夜間 | 菅野 | 鈴木 | 篠崎 | 長谷川 | ||
1 | 月 | ○ | ○ | – | ● | AM○ | – | ○ | – |
2 | 火 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
3 | 水 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | |
4 | 木 | – | ○ | ○ | ● | – | ○ | ○ | – |
5 | 金 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | |
6 | 土 | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
7 | 日 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | AM○ |
8 | 月 | ○ | ○ | – | AM○ | – | ○ | – | |
9 | 火 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | AM- | |
10 | 水 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
11 | 木 | – | ○ | ○ | ● | – | ○ | ○ | – |
12 | 金 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | |
13 | 土 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
15 | 月 | ○ | ○ | – | ● | ○ | – | ○ | – |
院長 | 大野 | 新倉 | 夜間 | 菅野 | 鈴木 | 篠崎 | 長谷川 | ||
16 | 火 | ○ | ○ | – | – | ○ | – | ○ | |
17 | 水 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 木 | – | ○ | ○ | ● | – | – | ○ | – |
19 | 金 | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | |
20 | 土 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 日 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 月 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | |
23 | 火 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
24 | 水 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
25 | 木 | – | ○ | ○ | ● | – | ○ | – | – |
26 | 金 | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | |
27 | 土 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 月 | ○ | ○ | – | ● | ○ | – | ○ | – |
30 | 火 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
31 | 水 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
院長 | 大野 | 新倉 | 夜間 | 菅野 | 鈴木 | 篠崎 | 長谷川 |
色コード #f7ede9
#8ce5db